| 会社商号 | 佐世保マリン・アンド・ポートサービス株式会社 |
| 設立 | 平成19年5月30日 |
| 所在地 | 〒857-0063 長崎県佐世保市立神町1番地 TEL 0956.25.9138 FAX 0956.25.9170 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 役員 | 代表取締役社長 廣津 忠 取締役 溝口 敏郎 荒木 秀 中村 賢 出合 泰夫 監査役 八起 幸介 |
| 株主 | 佐世保重工業株式会社 |
| 従業員数 | 96名(2025年6月30日現在) |
| 取引銀行 | 十八親和銀行 |
| 1972年 5月 | 佐世保重工業株式会社の海上作業部門を分離 西日本ハーバーサービス株式会社を設立 |
| 1978年 10月 | 佐世保重工業株式会社船渠部門を吸収 |
| 1984年 11月 | 船渠部門を分離 |
| 2001年 2月 | 西日本ハーバーサービス株式会社を清算
業務を佐世保重工業株式会社へ戻す |
| 2003年 4月 | 佐世保重工業株式会社海運部として新設 |
| 2005年 7月 | 株式会社エヌエヌユーのマリン部門として発足 |
| 2007年 5月 | 佐世保マリン・アンド・ポートサービス株式会社として分離独立する |
| 2018年 8月 | 佐世保重工生産サービス株式会社を吸収合併 |
| 2022年 2月 | 株式会社つくもサービスを吸収合併 |
| 1. | 曳船業 |
| 2. | 内航運輸業 |
| 3. | 貨物利用運送業 |
| 4. | 海上防災事業 |
| 5. | 船舶、作業船並びに海洋構造物等の売買及び仲介業 |
| 6. | 船舶造船に関する事業 |
| 7. | 設備保全事業 |
| 8. | 前各号に付帯する一切の事業 |
|
警備業 標識
|
| 佐世保重工業株式会社 | ナカシマプロペラ株式会社 | 一般財団法人海上災害防止センター |
| 株式会社名村造船所 | 西九州マリンサービス株式会社 | 後藤運輸株式会社 |
| 米海軍佐世保基地 | 伊万里湾ポートサービス株式会社 | 崎永海運株式会社 |
| 西太平洋海軍水上艦群司令部 | 光和興業株式会社 | 吉田海運株式会社 |
| 海上自衛隊佐世保地方総監部 | 洞海マリンシステムズ株式会社 | グリーンシッピング株式会社 |
| 第七管区海上保安本部 | 株式会社コクサイエンジニアリング | 深田サルベージ建設株式会社 |
| 日本郵船株式会社 | 伊藤鉄工造船株式会社 | |
| 商船三井クルーズ株式会社 | 前畑造船株式会社 | |
| 株式会社共立機械製作所 | 佐世保港湾運輸株式会社 | |
| (順不同) |